Jadwal Kapal Pelni
Oktober – November 2022

BATAM – BELAWAN
MINGGU | 23 OKTOBER | 15:00
MINGGU | 30 OKTOBER | 11:00
MINGGU | 06 NOVEMBER | 15:00
MINGGU | 13 NOVEMBER | 11:00
BATAM – BELAWAN : Rp 255.000
BELAWAN – BATAM
SELASA | 25 OKTOBER | 10:00
SELASA | 01 NOVEMBER | 10:00
SELASA | 08 NOVEMBER | 10:00
SELASA | 15 NOVEMBER | 10:00
BELAWAN – BATAM : Rp 265.000
BATAM – TG PRIOK
RABU | 26 OKTOBER | 12:00
RABU | 02 NOVEMBER | 15:00
RABU | 09 NOVEMBER | 12:00
RABU | 16 NOVEMBER | 15:00
BATAM – TG PRIOK : Rp 370.000
TG PRIOK – BATAM
JUMAT | 21 OKTOBER | 23:00
JUMAT | 28 NOVEMBER | 23:00
JUMAT | 04 NOVEMBER | 23:00
JUMAT | 11 NOVEMBER | 23:00
TG PRIOK – BATAM : Rp 370.000